Galactomyces citri-aurantii
NBRC No. | NBRC 10821 | ||
---|---|---|---|
Scientific Name of this Strain | Galactomyces citri-aurantii Butler | ||
Synonymous Name |
|
||
Type Strain | type | ||
Accepted Date | 1995/04/07 | ||
Isolated Year | |||
Deposited Year | |||
History | IFO 10821 <- CBS 176.89 <- E.E. Butler | ||
Other Culture Collection No. | CBS 176.89=IFM 54459 | ||
Other No. | |||
Rehydration Fluid | 703 | ||
Medium | 108 | ||
Cultivation Temp. | 21 C | ||
Cultivation Oxygen Relationship | |||
Source of Isolation | Soil from orange orchard | ||
Locality of Source | |||
Country of Origin | USA | ||
Biosafety Level | |||
Applications | |||
Mating Type | A2 | ||
Genetic Marker | |||
Plant Quarantine No. | |||
Animal Quarantine No. | |||
Herbarium No. | |||
Restriction | |||
Comment | Holotype of Galactomyces citri-aurantii | ||
References | |||
Sequences | |||
Shipping as | Glass ampoule (L-dried) |
Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.
Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP
Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!
HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!