Glomerella cingulata
NBRC No. | NBRC 107000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Scientific Name of this Strain | Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & Schrenk | ||||
Synonymous Name |
|
||||
Type Strain | |||||
History | NBRC (I. Okane, IOC-2057) | ||||
Other Culture Collection No. | |||||
Other No. | IOC-2057 | ||||
Rehydration Fluid | |||||
Medium | 1 | ||||
Cultivation Temp. | 25 C | ||||
Source of Isolation | Leaf, Avicennia marina | ||||
Locality of Source | Maera Riv., Taketomi-cho, Yaeyama-gun, Iriomote Is., Okinawa Pref. | ||||
Country of Origin | Japan | ||||
Biosafety Level | |||||
Applications | |||||
Mating Type | |||||
Genetic Marker | |||||
Plant Quarantine No. | |||||
Animal Quarantine No. | |||||
Herbarium No. | |||||
Restriction | |||||
Comment | Isolated as an endophyte | ||||
References | 6123 | ||||
Sequences | LSU rDNA D1D2 ITS1-5.8S rDNA-ITS2 |
||||
Shipping as | Micro tube (frozen-thawed) |
Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.
Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP
Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!
HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!